Москва г, Главмосстроя ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Главмосстроя ул | 5 | 447457 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 333197 руб. 86 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 282421 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 242321 руб. 82 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 216007 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 200715 руб. 98 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 183925 руб. 80 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 163940 руб. 42 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 162378 руб. 53 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 126117 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 114979 руб. 46 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 104599 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 103257 руб. 40 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 86938 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 81573 руб. 89 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 79360 руб. 85 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 77697 руб. 18 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 77626 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 70625 руб. 76 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 67964 руб. 46 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 65384 руб. 06 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 59382 руб. 93 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 59315 руб. 49 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 59130 руб. 58 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 57984 руб. 92 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 57482 руб. 50 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 57272 руб. 38 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 55397 руб. 17 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 53444 руб. 08 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 52884 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 51603 руб. 21 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 50872 руб. 46 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 49819 руб. 89 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 48506 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 48342 руб. 11 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 46578 руб. 31 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 45717 руб. 70 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 44434 руб. 37 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 41854 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 39291 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 38310 руб. 72 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 34510 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 34318 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 33781 руб. 38 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 32997 руб. 43 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 31153 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 30135 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 30066 руб. 57 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 29391 руб. 12 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 28050 руб. 93 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 27517 руб. 82 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 26965 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 26943 руб. 92 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 26325 руб. 93 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 25273 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 25229 руб. 84 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 24696 руб. 02 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 24364 руб. 64 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 24332 руб. 03 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 24243 руб. 90 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 24217 руб. 67 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 23697 руб. 70 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 23615 руб. 67 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 22822 руб. 87 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 22351 руб. 02 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 22330 руб. 33 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 22067 руб. 75 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 21605 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 20585 руб. 09 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 19686 руб. 42 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 19374 руб. 80 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 19267 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 19123 руб. 06 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18737 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18726 руб. 63 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18706 руб. 58 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18671 руб. 30 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18530 руб. 67 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18481 руб. 07 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18388 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18282 руб. 43 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18200 руб. 14 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18086 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 18058 руб. 68 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 17739 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 17467 руб. 53 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 17079 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16809 руб. 05 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16223 руб. 86 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16211 руб. 38 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16211 руб. 26 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16195 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16187 руб. 58 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 16021 руб. 32 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15799 руб. 87 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15511 руб. 46 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15493 руб. 10 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15488 руб. 90 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15313 руб. 22 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15291 руб. 84 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15289 руб. 80 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15262 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15243 руб. 73 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15215 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 15063 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14970 руб. 60 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14935 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14911 руб. 23 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14683 руб. 62 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14648 руб. 12 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14548 руб. 44 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14518 руб. 52 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14452 руб. 98 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14390 руб. 69 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14375 руб. 70 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14241 руб. 61 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14071 руб. 26 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14047 руб. 72 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 14001 руб. 30 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13958 руб. 82 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13864 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13769 руб. 57 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13715 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13649 руб. 07 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13564 руб. 44 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13532 руб. 45 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13320 руб. 38 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13280 руб. 87 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13070 руб. 67 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13067 руб. 49 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 13061 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12872 руб. 88 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12808 руб. 27 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12778 руб. 73 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12774 руб. 82 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12684 руб. 23 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12658 руб. 21 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12655 руб. 31 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12602 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12562 руб. 84 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12523 руб. 09 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12440 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12426 руб. 68 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12422 руб. 30 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12388 руб. 89 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12332 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12268 руб. 90 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12262 руб. 33 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12236 руб. 47 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12230 руб. 75 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12228 руб. 14 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12208 руб. 48 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12188 руб. 44 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12135 руб. 41 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12128 руб. 05 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12088 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12076 руб. 30 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12073 руб. 07 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 12040 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11991 руб. 89 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11986 руб. 62 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11982 руб. 23 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11967 руб. 57 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11959 руб. 53 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11957 руб. 32 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11912 руб. 72 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11903 руб. 92 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11888 руб. 48 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11802 руб. 47 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11759 руб. 70 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11726 руб. 94 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11710 руб. 54 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11677 руб. 05 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11673 руб. 27 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11670 руб. 16 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11645 руб. 54 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11528 руб. 87 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11519 руб. 33 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11505 руб. 47 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11491 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11476 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11460 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11399 руб. 42 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11394 руб. 47 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11383 руб. 06 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11383 руб. 45 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11322 руб. 19 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11315 руб. 07 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11308 руб. 93 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11298 руб. 15 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11292 руб. 19 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11275 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11239 руб. 14 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11153 руб. 47 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11152 руб. 13 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11137 руб. 00 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11119 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11115 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11058 руб. 38 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11046 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11046 руб. 52 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11039 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11019 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11015 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 11005 руб. 88 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10989 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10976 руб. 68 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10957 руб. 94 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10944 руб. 21 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10936 руб. 54 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10926 руб. 21 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10925 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10903 руб. 97 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10888 руб. 97 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10864 руб. 42 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10856 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10800 руб. 11 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10767 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10749 руб. 98 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10732 руб. 88 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10695 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10693 руб. 34 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10672 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10666 руб. 32 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10565 руб. 82 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10509 руб. 10 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10505 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10503 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10499 руб. 48 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10475 руб. 83 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10419 руб. 05 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10390 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10388 руб. 74 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10362 руб. 98 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10343 руб. 73 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10341 руб. 98 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10339 руб. 53 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10312 руб. 98 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10288 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10255 руб. 91 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10205 руб. 88 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10187 руб. 22 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10159 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10127 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10092 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10053 руб. 26 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10023 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 10005 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9878 руб. 57 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9875 руб. 23 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9867 руб. 75 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9865 руб. 67 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9825 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9801 руб. 06 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9796 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9708 руб. 54 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9703 руб. 25 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9674 руб. 34 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9643 руб. 03 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9636 руб. 08 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9602 руб. 03 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9598 руб. 94 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9592 руб. 42 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9589 руб. 50 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9556 руб. 17 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9515 руб. 49 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9512 руб. 68 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9512 руб. 60 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9510 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9486 руб. 81 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9415 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9415 руб. 90 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9411 руб. 50 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9406 руб. 97 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9329 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9305 руб. 83 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9301 руб. 86 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9283 руб. 60 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9265 руб. 92 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9169 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9154 руб. 18 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9153 руб. 19 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9152 руб. 89 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9143 руб. 57 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9139 руб. 07 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9094 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9043 руб. 21 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9037 руб. 88 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 9027 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8986 руб. 88 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8956 руб. 37 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8945 руб. 89 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8915 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8889 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8872 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8811 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8795 руб. 47 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8775 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8761 руб. 07 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8742 руб. 54 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8708 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8708 руб. 34 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8693 руб. 76 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8679 руб. 76 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8643 руб. 40 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8626 руб. 12 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8608 руб. 99 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8607 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8595 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8523 руб. 53 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8506 руб. 41 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8490 руб. 19 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8473 руб. 17 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8444 руб. 32 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8423 руб. 85 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8417 руб. 59 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8358 руб. 81 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8352 руб. 39 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8335 руб. 50 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8322 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8300 руб. 80 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8298 руб. 00 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8252 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8251 руб. 71 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8177 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8141 руб. 25 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8056 руб. 05 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8015 руб. 97 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 8013 руб. 83 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7980 руб. 90 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7943 руб. 14 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7912 руб. 22 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7876 руб. 61 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7867 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7849 руб. 69 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7829 руб. 54 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7806 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7799 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7790 руб. 85 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7770 руб. 18 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7767 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7761 руб. 81 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7750 руб. 37 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7725 руб. 10 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7716 руб. 39 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7713 руб. 50 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7713 руб. 73 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7668 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7647 руб. 68 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7588 руб. 81 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7580 руб. 86 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7487 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7485 руб. 41 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7476 руб. 77 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7457 руб. 66 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7409 руб. 49 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7404 руб. 65 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7389 руб. 22 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7364 руб. 41 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7355 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7353 руб. 61 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7349 руб. 17 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7326 руб. 93 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7307 руб. 03 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7305 руб. 37 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7302 руб. 70 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7287 руб. 96 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7262 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7260 руб. 75 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7244 руб. 93 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7207 руб. 50 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7201 руб. 40 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7182 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7160 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7152 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7150 руб. 21 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7144 руб. 09 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7131 руб. 02 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7108 руб. 58 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7103 руб. 20 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7100 руб. 71 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7091 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7082 руб. 17 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 7013 руб. 36 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6989 руб. 38 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6945 руб. 67 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6922 руб. 30 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6896 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6891 руб. 60 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6882 руб. 22 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6880 руб. 52 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6840 руб. 09 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6837 руб. 49 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6836 руб. 44 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6830 руб. 19 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6824 руб. 68 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6813 руб. 74 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6776 руб. 87 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6748 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6718 руб. 09 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6706 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6650 руб. 00 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6648 руб. 71 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6638 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6608 руб. 00 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6593 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6589 руб. 25 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6540 руб. 10 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6541 руб. 04 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6538 руб. 24 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6524 руб. 86 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6514 руб. 95 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6497 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6477 руб. 40 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6472 руб. 10 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6470 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6460 руб. 78 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6433 руб. 71 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6412 руб. 70 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6367 руб. 90 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6360 руб. 61 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6347 руб. 46 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6281 руб. 96 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6281 руб. 64 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6237 руб. 08 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6232 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6188 руб. 92 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6137 руб. 27 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6135 руб. 25 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6128 руб. 80 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6124 руб. 27 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6124 руб. 51 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6119 руб. 00 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6112 руб. 96 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6093 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6090 руб. 16 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6055 руб. 40 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6034 руб. 56 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6014 руб. 33 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 6012 руб. 35 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5973 руб. 11 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5971 руб. 10 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5962 руб. 13 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5918 руб. 77 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5916 руб. 55 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5821 руб. 45 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5786 руб. 69 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5780 руб. 19 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5774 руб. 84 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5765 руб. 97 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5738 руб. 72 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5722 руб. 01 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5679 руб. 92 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5656 руб. 23 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5633 руб. 26 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5605 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5564 руб. 28 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5555 руб. 76 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5540 руб. 79 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5521 руб. 02 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5439 руб. 71 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5435 руб. 76 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5421 руб. 43 коп. |
| Главмосстроя ул | 5 | 5304 руб. 92 коп. |
