Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1909 руб. 40 коп. | ||
10506 руб. 36 коп. | ||
10593 руб. 41 коп. | ||
1190 руб. 38 коп. | ||
8072 руб. 46 коп. | ||
8490 руб. 55 коп. | ||
2403 руб. 46 коп. | ||
2497 руб. 07 коп. | ||
10799 руб. 48 коп. | ||
1694 руб. 43 коп. | ||
18478 руб. 26 коп. | ||
18190 руб. 51 коп. | ||
8704 руб. 09 коп. | ||
15705 руб. 67 коп. | ||
4021 руб. 86 коп. | ||
6322 руб. 43 коп. | ||
18080 руб. 86 коп. | ||
3304 руб. 82 коп. | ||
7157 руб. 66 коп. | ||
14098 руб. 75 коп. | ||
1181 руб. 84 коп. | ||
52425 руб. 75 коп. | ||
3024 руб. 88 коп. | ||
10089 руб. 76 коп. | ||
16445 руб. 25 коп. | ||
2310 руб. 05 коп. | ||
3406 руб. 49 коп. | ||
9670 руб. 38 коп. | ||
6885 руб. 11 коп. | ||
12486 руб. 08 коп. | ||
8550 руб. 50 коп. | ||
6875 руб. 82 коп. | ||
3498 руб. 45 коп. | ||
5811 руб. 12 коп. | ||
5108 руб. 79 коп. | ||
3980 руб. 77 коп. | ||
2198 руб. 18 коп. | ||
25966 руб. 37 коп. | ||
10136 руб. 79 коп. | ||
3873 руб. 59 коп. | ||
38149 руб. 43 коп. | ||
16241 руб. 95 коп. | ||
1868 руб. 29 коп. | ||
9624 руб. 36 коп. | ||
13805 руб. 81 коп. | ||
6854 руб. 49 коп. | ||
2222 руб. 51 коп. | ||
40769 руб. 78 коп. | ||
2364 руб. 08 коп. | ||
7853 руб. 27 коп. | ||
8315 руб. 99 коп. | ||
32059 руб. 78 коп. | ||
41925 руб. 01 коп. | ||
5221 руб. 18 коп. | ||
19561 руб. 38 коп. | ||
9486 руб. 35 коп. | ||
3863 руб. 10 коп. | ||
1922 руб. 04 коп. | ||
8240 руб. 72 коп. | ||
2974 руб. 47 коп. | ||
5122 руб. 33 коп. | ||
2441 руб. 02 коп. | ||
7632 руб. 85 коп. | ||
5106 руб. 84 коп. | ||
2467 руб. 95 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
3975 руб. 52 коп. | ||
5512 руб. 69 коп. | ||
5353 руб. 28 коп. | ||
2440 руб. 48 коп. | ||
5601 руб. 27 коп. | ||
12310 руб. 00 коп. | ||
1090 руб. 67 коп. | ||
29458 руб. 68 коп. | ||
18594 руб. 95 коп. | ||
7161 руб. 59 коп. | ||
71597 руб. 74 коп. | ||
5938 руб. 49 коп. | ||
2061 руб. 13 коп. | ||
5568 руб. 31 коп. | ||
7234 руб. 86 коп. | ||
4791 руб. 66 коп. | ||
1874 руб. 30 коп. | ||
2648 руб. 83 коп. | ||
15291 руб. 15 коп. | ||
2913 руб. 47 коп. | ||
7982 руб. 18 коп. | ||
2610 руб. 26 коп. | ||
43093 руб. 33 коп. | ||
6339 руб. 25 коп. | ||
3805 руб. 77 коп. | ||
35801 руб. 88 коп. | ||
12173 руб. 19 коп. | ||
8900 руб. 54 коп. | ||
3492 руб. 45 коп. | ||
3293 руб. 96 коп. | ||
1901 руб. 47 коп. | ||
3838 руб. 28 коп. | ||
11551 руб. 90 коп. | ||
10484 руб. 29 коп. | ||
2198 руб. 18 коп. | ||
3770 руб. 79 коп. | ||
31924 руб. 40 коп. | ||
2478 руб. 12 коп. | ||
3912 руб. 84 коп. | ||
8709 руб. 91 коп. | ||
88277 руб. 64 коп. | ||
39519 руб. 57 коп. | ||
16884 руб. 97 коп. | ||
3383 руб. 30 коп. | ||
2231 руб. 89 коп. | ||
31525 руб. 64 коп. | ||
5416 руб. 37 коп. | ||
2646 руб. 19 коп. | ||
2328 руб. 34 коп. | ||
11212 руб. 17 коп. | ||
4695 руб. 48 коп. | ||
3504 руб. 86 коп. | ||
47557 руб. 05 коп. | ||
5132 руб. 30 коп. | ||
18176 руб. 45 коп. | ||
3635 руб. 42 коп. | ||
2111 руб. 72 коп. | ||
5914 руб. 23 коп. | ||
15479 руб. 03 коп. | ||
34559 руб. 92 коп. | ||
12933 руб. 49 коп. | ||
7865 руб. 09 коп. | ||
8556 руб. 11 коп. | ||
6599 руб. 74 коп. | ||
7960 руб. 07 коп. | ||
72071 руб. 14 коп. | ||
8496 руб. 62 коп. | ||
3935 руб. 88 коп. | ||
2187 руб. 58 коп. | ||
7518 руб. 22 коп. | ||
6870 руб. 37 коп. | ||
1922 руб. 04 коп. | ||
10438 руб. 61 коп. | ||
10070 руб. 62 коп. | ||
4617 руб. 60 коп. | ||
7178 руб. 80 коп. | ||
2114 руб. 62 коп. | ||
14387 руб. 55 коп. | ||
29374 руб. 55 коп. | ||
7845 руб. 29 коп. | ||
2291 руб. 55 коп. | ||
31140 руб. 27 коп. | ||
3966 руб. 75 коп. | ||
14286 руб. 61 коп. | ||
3642 руб. 24 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
3694 руб. 24 коп. | ||
6747 руб. 02 коп. | ||
2028 руб. 33 коп. | ||
13146 руб. 33 коп. | ||
2065 руб. 48 коп. | ||
5999 руб. 67 коп. | ||
8686 руб. 17 коп. | ||
2602 руб. 61 коп. | ||
2010 руб. 55 коп. | ||
11866 руб. 92 коп. | ||
4889 руб. 92 коп. | ||
3707 руб. 14 коп. | ||
7423 руб. 22 коп. | ||
6015 руб. 94 коп. | ||
5121 руб. 82 коп. | ||
4959 руб. 49 коп. | ||
7010 руб. 81 коп. | ||
6216 руб. 98 коп. | ||
5757 руб. 22 коп. | ||
34559 руб. 92 коп. | ||
3000 руб. 03 коп. | ||
4073 руб. 28 коп. | ||
7139 руб. 76 коп. | ||
5827 руб. 99 коп. | ||
30566 руб. 59 коп. | ||
38242 руб. 42 коп. | ||
8806 руб. 01 коп. | ||
9912 руб. 88 коп. | ||
6951 руб. 63 коп. | ||
2691 руб. 14 коп. | ||
3412 руб. 14 коп. | ||
10401 руб. 28 коп. | ||
3577 руб. 07 коп. | ||
4229 руб. 23 коп. | ||
4499 руб. 10 коп. | ||
6003 руб. 94 коп. | ||
15644 руб. 18 коп. | ||
47557 руб. 05 коп. | ||
14108 руб. 02 коп. | ||
4412 руб. 88 коп. | ||
3757 руб. 99 коп. | ||
3534 руб. 27 коп. | ||
4894 руб. 62 коп. | ||
6902 руб. 75 коп. | ||
10536 руб. 35 коп. | ||
8715 руб. 69 коп. | ||
7371 руб. 41 коп. | ||
7195 руб. 35 коп. | ||
10646 руб. 19 коп. | ||
2389 руб. 90 коп. | ||
6587 руб. 11 коп. | ||
4840 руб. 11 коп. | ||
4940 руб. 23 коп. | ||
7385 руб. 79 коп. | ||
10409 руб. 50 коп. | ||
7715 руб. 10 коп. | ||
3485 руб. 63 коп. | ||
35658 руб. 17 коп. | ||
6447 руб. 49 коп. | ||
6774 руб. 34 коп. | ||
5453 руб. 52 коп. | ||
5107 руб. 20 коп. | ||
1939 руб. 03 коп. | ||
3931 руб. 08 коп. | ||
3968 руб. 91 коп. | ||
22787 руб. 89 коп. | ||
4180 руб. 70 коп. | ||
20959 руб. 64 коп. | ||
6898 руб. 34 коп. | ||
3986 руб. 34 коп. | ||
10514 руб. 79 коп. | ||
7438 руб. 99 коп. | ||
1990 руб. 36 коп. | ||
6607 руб. 51 коп. | ||
1969 руб. 06 коп. | ||
9970 руб. 03 коп. | ||
1954 руб. 05 коп. | ||
42394 руб. 63 коп. | ||
1909 руб. 00 коп. | ||
9944 руб. 07 коп. | ||
3336 руб. 96 коп. | ||
4741 руб. 58 коп. | ||
6102 руб. 23 коп. | ||
10826 руб. 79 коп. | ||
18936 руб. 14 коп. | ||
2653 руб. 82 коп. | ||
1000 руб. 00 коп. | ||
17126 руб. 60 коп. | ||
4655 руб. 91 коп. | ||
5609 руб. 50 коп. | ||
3155 руб. 04 коп. | ||
8241 руб. 49 коп. | ||
34559 руб. 92 коп. | ||
2839 руб. 07 коп. | ||
19542 руб. 88 коп. | ||
1233 руб. 03 коп. | ||
10184 руб. 72 коп. | ||
21245 руб. 86 коп. | ||
6756 руб. 92 коп. | ||
7810 руб. 74 коп. | ||
14309 руб. 46 коп. | ||
5761 руб. 10 коп. | ||
26568 руб. 33 коп. | ||
5261 руб. 08 коп. | ||
4041 руб. 26 коп. | ||
4597 руб. 44 коп. | ||
9425 руб. 45 коп. | ||
2684 руб. 22 коп. | ||
3409 руб. 54 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
29670 руб. 89 коп. | ||
7970 руб. 77 коп. | ||
7954 руб. 06 коп. | ||
7897 руб. 70 коп. | ||
7247 руб. 42 коп. | ||
3553 руб. 44 коп. | ||
4074 руб. 54 коп. | ||
59092 руб. 47 коп. | ||
44331 руб. 25 коп. | ||
5622 руб. 60 коп. | ||
14128 руб. 86 коп. | ||
21901 руб. 39 коп. | ||
7520 руб. 62 коп. | ||
1953 руб. 49 коп. | ||
2035 руб. 37 коп. | ||
12701 руб. 35 коп. | ||
2339 руб. 33 коп. | ||
6065 руб. 02 коп. | ||
6688 руб. 89 коп. | ||
2753 руб. 08 коп. | ||
7010 руб. 81 коп. | ||
11715 руб. 52 коп. | ||
8181 руб. 39 коп. | ||
3520 руб. 84 коп. | ||
35801 руб. 88 коп. | ||
9163 руб. 13 коп. | ||
20391 руб. 75 коп. | ||
56075 руб. 13 коп. | ||
3273 руб. 63 коп. | ||
3416 руб. 39 коп. | ||
1922 руб. 04 коп. | ||
6289 руб. 32 коп. | ||
28377 руб. 77 коп. | ||
2723 руб. 53 коп. | ||
4212 руб. 73 коп. | ||
7287 руб. 72 коп. | ||
11179 руб. 71 коп. | ||
1977 руб. 84 коп. | ||
1264 руб. 28 коп. | ||
1900 руб. 80 коп. | ||
3585 руб. 55 коп. | ||
12243 руб. 65 коп. | ||
73779 руб. 29 коп. | ||
8801 руб. 27 коп. | ||
19478 руб. 33 коп. | ||
12329 руб. 11 коп. | ||
3492 руб. 04 коп. | ||
21039 руб. 83 коп. | ||
11713 руб. 48 коп. | ||
5636 руб. 78 коп. | ||
5978 руб. 31 коп. | ||
2942 руб. 33 коп. | ||
4735 руб. 18 коп. | ||
1972 руб. 62 коп. | ||
14578 руб. 65 коп. | ||
3517 руб. 67 коп. | ||
1972 руб. 62 коп. | ||
7774 руб. 50 коп. | ||
43861 руб. 23 коп. | ||
7899 руб. 54 коп. | ||
7849 руб. 46 коп. | ||
21278 руб. 95 коп. | ||
26403 руб. 24 коп. | ||
34436 руб. 60 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
7860 руб. 23 коп. | ||
7188 руб. 72 коп. | ||
2632 руб. 37 коп. | ||
7251 руб. 70 коп. | ||
5685 руб. 30 коп. | ||
29153 руб. 64 коп. | ||
4874 руб. 99 коп. | ||
6473 руб. 77 коп. | ||
12060 руб. 71 коп. | ||
18969 руб. 01 коп. | ||
4773 руб. 88 коп. | ||
2184 руб. 35 коп. | ||
12742 руб. 50 коп. | ||
7202 руб. 11 коп. | ||
8355 руб. 13 коп. | ||
8485 руб. 71 коп. | ||
11320 руб. 54 коп. | ||
9116 руб. 41 коп. | ||
1810 руб. 66 коп. | ||
6011 руб. 57 коп. | ||
7957 руб. 98 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
8013 руб. 33 коп. | ||
13570 руб. 92 коп. | ||
7502 руб. 92 коп. | ||
4367 руб. 33 коп. | ||
1968 руб. 37 коп. | ||
9509 руб. 70 коп. | ||
22262 руб. 66 коп. | ||
6223 руб. 51 коп. | ||
7710 руб. 71 коп. | ||
3972 руб. 96 коп. | ||
5436 руб. 00 коп. | ||
3965 руб. 30 коп. | ||
4648 руб. 16 коп. | ||
4104 руб. 99 коп. | ||
3504 руб. 86 коп. | ||
2453 руб. 52 коп. | ||
1894 руб. 52 коп. | ||
6251 руб. 65 коп. | ||
3596 руб. 18 коп. | ||
5811 руб. 12 коп. | ||
14365 руб. 37 коп. | ||
3562 руб. 53 коп. | ||
3815 руб. 51 коп. | ||
31105 руб. 41 коп. | ||
8496 руб. 74 коп. | ||
6801 руб. 82 коп. | ||
2096 руб. 73 коп. | ||
13619 руб. 23 коп. | ||
53769 руб. 45 коп. | ||
15544 руб. 05 коп. | ||
4638 руб. 65 коп. | ||
1927 руб. 78 коп. | ||
5457 руб. 79 коп. | ||
2641 руб. 73 коп. | ||
28046 руб. 81 коп. | ||
12897 руб. 45 коп. | ||
13446 руб. 60 коп. | ||
5631 руб. 27 коп. | ||
4378 руб. 14 коп. | ||
6266 руб. 05 коп. | ||
3041 руб. 44 коп. | ||
34500 руб. 00 коп. | ||
54847 руб. 99 коп. | ||
5933 руб. 64 коп. | ||
9009 руб. 39 коп. | ||
1972 руб. 62 коп. | ||
3476 руб. 28 коп. | ||
16974 руб. 17 коп. | ||
28325 руб. 17 коп. | ||
1792 руб. 84 коп. | ||
7000 руб. 08 коп. | ||
8757 руб. 63 коп. | ||
6054 руб. 28 коп. | ||
5912 руб. 72 коп. | ||
6420 руб. 30 коп. | ||
26430 руб. 74 коп. | ||
4169 руб. 71 коп. | ||
6496 руб. 42 коп. | ||
6224 руб. 00 коп. | ||
5119 руб. 35 коп. | ||
1989 руб. 32 коп. | ||
35801 руб. 88 коп. | ||
5960 руб. 16 коп. | ||
3217 руб. 34 коп. | ||
24877 руб. 40 коп. | ||
15100 руб. 03 коп. | ||
3494 руб. 75 коп. | ||
4319 руб. 11 коп. | ||
5991 руб. 17 коп. | ||
2525 руб. 09 коп. | ||
24092 руб. 59 коп. | ||
6066 руб. 90 коп. | ||
30516 руб. 46 коп. | ||
4415 руб. 20 коп. | ||
42238 руб. 28 коп. | ||
4997 руб. 41 коп. | ||
8475 руб. 00 коп. | ||
3509 руб. 82 коп. | ||
7063 руб. 09 коп. | ||
31525 руб. 64 коп. | ||
7164 руб. 61 коп. | ||
5504 руб. 32 коп. | ||
6108 руб. 22 коп. | ||
5811 руб. 12 коп. | ||
4200 руб. 23 коп. | ||
60939 руб. 48 коп. | ||
6102 руб. 27 коп. | ||
3504 руб. 86 коп. | ||
131220 руб. 94 коп. | ||
5174 руб. 93 коп. | ||
2981 руб. 87 коп. | ||
3529 руб. 00 коп. | ||
3860 руб. 18 коп. | ||
3656 руб. 47 коп. | ||
20152 руб. 44 коп. | ||
27080 руб. 02 коп. | ||
7655 руб. 85 коп. | ||
25902 руб. 61 коп. | ||
1952 руб. 80 коп. | ||
2377 руб. 90 коп. | ||
3144 руб. 10 коп. | ||
9799 руб. 19 коп. | ||
5331 руб. 46 коп. | ||
15948 руб. 71 коп. | ||
3552 руб. 89 коп. | ||
1856 руб. 42 коп. | ||
7337 руб. 65 коп. | ||
12093 руб. 57 коп. | ||
3248 руб. 19 коп. | ||
4591 руб. 86 коп. | ||
11060 руб. 95 коп. | ||
7499 руб. 26 коп. | ||
2478 руб. 56 коп. | ||
26960 руб. 68 коп. | ||
3962 руб. 92 коп. | ||
2657 руб. 40 коп. | ||
13778 руб. 97 коп. | ||
3532 руб. 58 коп. | ||
8550 руб. 14 коп. | ||
5164 руб. 80 коп. | ||
4516 руб. 17 коп. | ||
3541 руб. 98 коп. | ||
5506 руб. 99 коп. | ||
2212 руб. 00 коп. | ||
15955 руб. 66 коп. | ||
15308 руб. 84 коп. | ||
50144 руб. 05 коп. | ||
13185 руб. 93 коп. | ||
75206 руб. 04 коп. | ||
7747 руб. 73 коп. | ||
1808 руб. 77 коп. | ||
17257 руб. 92 коп. | ||
5584 руб. 32 коп. | ||
2639 руб. 79 коп. | ||
4093 руб. 41 коп. | ||
3506 руб. 08 коп. | ||
6552 руб. 71 коп. | ||
4094 руб. 38 коп. | ||
39616 руб. 74 коп. | ||
2212 руб. 00 коп. | ||
1000 руб. 00 коп. | ||
15305 руб. 74 коп. | ||
4325 руб. 48 коп. | ||
4052 руб. 67 коп. | ||
11508 руб. 83 коп. | ||
12760 руб. 91 коп. | ||
75096 руб. 08 коп. | ||
7852 руб. 43 коп. | ||
5254 руб. 59 коп. | ||
6172 руб. 31 коп. | ||
13289 руб. 14 коп. | ||
19761 руб. 33 коп. | ||
3123 руб. 99 коп. | ||
66288 руб. 89 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
3927 руб. 87 коп. | ||
36826 руб. 05 коп. | ||
8779 руб. 66 коп. | ||
3268 руб. 46 коп. | ||
11869 руб. 11 коп. | ||
4923 руб. 10 коп. | ||
4114 руб. 95 коп. | ||
6428 руб. 44 коп. | ||
21741 руб. 01 коп. | ||
2040 руб. 44 коп. | ||
18806 руб. 73 коп. | ||
32734 руб. 38 коп. | ||
3928 руб. 95 коп. | ||
5971 руб. 90 коп. | ||
5823 руб. 69 коп. | ||
47936 руб. 05 коп. | ||
4258 руб. 03 коп. | ||
4617 руб. 08 коп. | ||
6981 руб. 27 коп. | ||
8861 руб. 40 коп. | ||
2198 руб. 18 коп. | ||
3384 руб. 37 коп. | ||
4205 руб. 21 коп. | ||
14970 руб. 29 коп. | ||
91514 руб. 56 коп. | ||
4859 руб. 60 коп. | ||
4800 руб. 81 коп. | ||
3563 руб. 67 коп. | ||
4784 руб. 95 коп. | ||
1996 руб. 18 коп. | ||
19341 руб. 12 коп. | ||
34554 руб. 23 коп. | ||
2652 руб. 60 коп. | ||
4799 руб. 62 коп. | ||
35801 руб. 88 коп. | ||
4064 руб. 02 коп. | ||
3630 руб. 66 коп. | ||
5633 руб. 89 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
8358 руб. 80 коп. | ||
32909 руб. 64 коп. | ||
4140 руб. 02 коп. | ||
2212 руб. 00 коп. | ||
3116 руб. 51 коп. | ||
5874 руб. 51 коп. | ||
9112 руб. 50 коп. | ||
6487 руб. 68 коп. | ||
21071 руб. 39 коп. | ||
6348 руб. 73 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
6770 руб. 57 коп. | ||
9062 руб. 85 коп. | ||
11281 руб. 16 коп. | ||
13406 руб. 78 коп. | ||
8514 руб. 19 коп. | ||
1954 руб. 05 коп. | ||
8292 руб. 94 коп. | ||
9060 руб. 46 коп. | ||
8535 руб. 42 коп. | ||
2704 руб. 98 коп. | ||
7960 руб. 07 коп. | ||
7808 руб. 93 коп. | ||
5244 руб. 88 коп. | ||
3550 руб. 33 коп. | ||
49958 руб. 24 коп. | ||
2737 руб. 35 коп. | ||
13596 руб. 15 коп. | ||
6184 руб. 26 коп. | ||
4097 руб. 25 коп. | ||
2394 руб. 66 коп. | ||
13894 руб. 23 коп. | ||
7901 руб. 04 коп. | ||
34559 руб. 92 коп. | ||
5298 руб. 24 коп. | ||
8033 руб. 34 коп. | ||
21279 руб. 57 коп. | ||
1322 руб. 92 коп. | ||
3403 руб. 19 коп. | ||
6613 руб. 77 коп. | ||
1287 руб. 00 коп. | ||
10318 руб. 82 коп. | ||
9560 руб. 24 коп. | ||
7929 руб. 11 коп. | ||
7811 руб. 34 коп. | ||
5091 руб. 07 коп. | ||
3825 руб. 54 коп. | ||
2775 руб. 70 коп. | ||
3616 руб. 63 коп. | ||
4093 руб. 21 коп. | ||
2203 руб. 16 коп. | ||
7578 руб. 62 коп. | ||
5978 руб. 31 коп. | ||
16524 руб. 22 коп. | ||
5835 руб. 48 коп. | ||
6310 руб. 61 коп. | ||
1871 руб. 46 коп. | ||
29018 руб. 52 коп. | ||
12204 руб. 85 коп. | ||
5969 руб. 57 коп. | ||
11329 руб. 42 коп. | ||
4289 руб. 02 коп. | ||
6669 руб. 68 коп. | ||
2074 руб. 19 коп. | ||
2072 руб. 10 коп. | ||
5037 руб. 29 коп. | ||
5012 руб. 98 коп. | ||
28273 руб. 95 коп. | ||
9627 руб. 05 коп. | ||
4073 руб. 96 коп. | ||
20885 руб. 94 коп. | ||
6569 руб. 38 коп. | ||
3880 руб. 59 коп. | ||
46011 руб. 19 коп. | ||
3388 руб. 94 коп. | ||
2159 руб. 86 коп. | ||
10922 руб. 92 коп. | ||
5968 руб. 94 коп. | ||
7405 руб. 90 коп. | ||
11909 руб. 96 коп. | ||
5886 руб. 53 коп. | ||
4306 руб. 61 коп. | ||
2378 руб. 42 коп. | ||
6381 руб. 82 коп. | ||
3816 руб. 51 коп. | ||
6419 руб. 74 коп. | ||
8050 руб. 97 коп. | ||
5298 руб. 15 коп. | ||
2700 руб. 84 коп. | ||
2732 руб. 91 коп. | ||
1969 руб. 06 коп. | ||
7460 руб. 10 коп. | ||
2932 руб. 53 коп. | ||
2562 руб. 89 коп. | ||
6291 руб. 74 коп. | ||
4439 руб. 50 коп. | ||
61566 руб. 33 коп. | ||
5670 руб. 30 коп. | ||
4188 руб. 21 коп. | ||
22009 руб. 32 коп. | ||
3935 руб. 88 коп. | ||
4555 руб. 86 коп. | ||
4478 руб. 43 коп. | ||
5255 руб. 17 коп. | ||
4932 руб. 58 коп. | ||
14757 руб. 75 коп. | ||
4370 руб. 06 коп. | ||
37066 руб. 10 коп. | ||
2784 руб. 26 коп. | ||
10548 руб. 06 коп. | ||
1939 руб. 03 коп. | ||
22259 руб. 17 коп. | ||
6570 руб. 63 коп. | ||
42098 руб. 66 коп. | ||
9352 руб. 31 коп. | ||
6040 руб. 35 коп. | ||
4108 руб. 20 коп. | ||
3985 руб. 45 коп. | ||
4920 руб. 27 коп. | ||
7364 руб. 08 коп. | ||
10802 руб. 50 коп. | ||
7427 руб. 65 коп. | ||
4290 руб. 13 коп. | ||
3624 руб. 17 коп. | ||
2357 руб. 97 коп. | ||
6550 руб. 44 коп. | ||
12137 руб. 68 коп. | ||
2225 руб. 83 коп. | ||
3955 руб. 35 коп. | ||
1206 руб. 22 коп. | ||
6031 руб. 28 коп. | ||
8538 руб. 17 коп. | ||
1937 руб. 44 коп. | ||
3330 руб. 71 коп. | ||
11988 руб. 24 коп. | ||
4153 руб. 59 коп. | ||
7993 руб. 45 коп. | ||
5037 руб. 39 коп. | ||
4778 руб. 31 коп. | ||
45881 руб. 27 коп. | ||
36429 руб. 57 коп. | ||
4013 руб. 79 коп. | ||
6400 руб. 35 коп. | ||
6030 руб. 77 коп. | ||
3501 руб. 51 коп. | ||
7466 руб. 70 коп. | ||
5437 руб. 13 коп. | ||
8655 руб. 34 коп. | ||
27414 руб. 84 коп. | ||
12395 руб. 06 коп. | ||
4743 руб. 76 коп. | ||
135459 руб. 50 коп. | ||
6102 руб. 23 коп. | ||
11698 руб. 27 коп. | ||
4818 руб. 93 коп. | ||
5944 руб. 84 коп. | ||
4442 руб. 80 коп. | ||
1965 руб. 32 коп. | ||
9175 руб. 77 коп. | ||
7129 руб. 27 коп. | ||
2453 руб. 13 коп. | ||
4886 руб. 43 коп. | ||
5104 руб. 64 коп. | ||
7052 руб. 64 коп. | ||
2140 руб. 58 коп. | ||
23118 руб. 43 коп. | ||
27625 руб. 17 коп. | ||
8264 руб. 87 коп. | ||
1581 руб. 72 коп. | ||
7048 руб. 31 коп. | ||
5377 руб. 30 коп. | ||
17837 руб. 54 коп. | ||
4909 руб. 64 коп. | ||
1988 руб. 90 коп. | ||
17462 руб. 09 коп. | ||
8017 руб. 38 коп. | ||
12594 руб. 33 коп. | ||
14343 руб. 28 коп. | ||
21895 руб. 99 коп. | ||
5283 руб. 35 коп. | ||
11617 руб. 37 коп. | ||
206024 руб. 21 коп. | ||
113386 руб. 19 коп. | ||
44038 руб. 81 коп. | ||
16837 руб. 37 коп. | ||
8191 руб. 02 коп. | ||
55702 руб. 41 коп. | ||
8277 руб. 78 коп. | ||
139384 руб. 14 коп. | ||
12120 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8486338.82
Москва г, Главмосстроя ул, 10/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Главмосстроя ул | 10/1 | 20189 руб. 67 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2154 руб. 27 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 13469 руб. 40 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4102 руб. 24 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2319 руб. 18 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2123 руб. 66 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2187 руб. 63 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 11230 руб. 31 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2444 руб. 50 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4019 руб. 48 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2417 руб. 91 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2341 руб. 15 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2044 руб. 30 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2315 руб. 56 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2198 руб. 92 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2059 руб. 70 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2443 руб. 49 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2001 руб. 34 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2085 руб. 29 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1944 руб. 55 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1339 руб. 25 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 9385 руб. 88 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2136 руб. 45 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4708 руб. 16 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 3894 руб. 09 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4096 руб. 62 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1931 руб. 76 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1893 руб. 39 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1918 руб. 97 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2021 руб. 32 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2310 руб. 59 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 6043 руб. 85 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2481 руб. 87 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1368 руб. 13 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4672 руб. 46 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2034 руб. 11 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2520 руб. 25 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1984 руб. 17 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1995 руб. 73 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2392 руб. 32 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1995 руб. 73 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1944 руб. 55 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2078 руб. 65 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2241 руб. 87 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2315 руб. 56 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4022 руб. 19 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4944 руб. 50 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2289 руб. 98 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2027 руб. 11 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4019 руб. 48 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2357 руб. 31 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2328 руб. 35 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2059 руб. 70 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1613 руб. 85 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2216 руб. 10 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4252 руб. 77 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 4189 руб. 62 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2370 руб. 72 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 2001 руб. 34 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 14996 руб. 01 коп. |
Главмосстроя ул | 10/1 | 1995 руб. 73 коп. |
